Døgnrapport
Dato | Tidspunkt | Melding | Station |
2025-05-16 | 09:44:52 | Gas-Ledningsbrud, ej antændt | Hørsholm |
2025-05-18 | 13:50:01 | Bygn.brand-Villa/Rækkehus | Fredensborg |
2025-05-18 | 19:24:25 | Naturbrand-Mindre brand | Hørsholm |
2025-05-19 | 10:10:47 | Gas-Ledningsbrud, ej antændt | Nærum |
2025-05-19 | 13:02:14 | Min. forurening-Mindre spild | Espergærde |
2025-05-20 | 07:09:18 | Gas-Ledningsbrud, ej antændt | Birkerød |
2025-05-20 | 10:47:31 | Min. forurening-v/FUH | Hørsholm |
2025-05-23 | 16:36:51 | Brand-MC/Knallert | Birkerød |
2025-05-26 | 16:01:01 | Eftersyn | Espergærde |
2025-05-27 | 09:19:09 | Naturbrand-Mindre brand | Hørsholm |
2025-05-30 | 15:07:10 | FUH-Fastklemte | Fredensborg |
2025-05-31 | 14:53:54 | ISL-Forespørgsel | Allerød |
2025-06-02 | 11:52:02 | Brand-Bil i det fri | Allerød |
2025-06-04 | 14:55:39 | Gas-Ledningsbrud, ej antændt | Birkerød |
2025-06-05 | 11:58:57 | Min. forurening-Mindre spild | Allerød |
2025-06-13 | 01:31:11 | Brand-Bil i det fri | Birkerød |
2025-06-13 | 11:57:25 | Bygn.brand-Villa/Rækkehus | Birkerød |
2025-06-18 | 01:17:06 | Bygn.brand-Lejlighed | Espergærde |
2025-06-18 | 06:35:18 | ISL-Forespørgsel | Espergærde |
2025-06-18 | 11:44:06 | Gas-Ledningsbrud, ej antændt | Espergærde |
VAGTCENTRAL
DØGNBEMANDET
45 80 33 55
Kampanger

Lær børn om brand

Brandfareindeks
