Døgnrapport
Dato | Tidspunkt | Melding | Station |
2023-08-23 | 15:58:06 | Bygn.brand-Villa/Rækkehus | Fredensborg |
2023-08-24 | 13:49:55 | FUH-Fastklemte | Fredensborg |
2023-08-25 | 20:06:37 | Brand-Bil i det fri | Espergærde |
2023-08-27 | 21:14:35 | Eftersyn | Hørsholm |
2023-08-27 | 23:11:23 | Min. forurening-v/FUH | Espergærde |
2023-08-29 | 17:45:17 | Redn.-Drukneulykke SØER - HAVN - Å | Allerød |
2023-08-29 | 20:24:24 | ISL-Forespørgsel | Hørsholm |
2023-08-31 | 17:00:21 | Min. forurening-Mindre spild | Hørsholm |
2023-09-01 | 08:30:14 | ISL-Forespørgsel | Fredensborg |
2023-09-03 | 18:40:57 | EL-instal.-Brand-Anlæg i det f | Hørsholm |
2023-09-06 | 17:25:00 | Bygn.brand-Villa/Rækkehus | Hørsholm |
2023-09-08 | 14:40:02 | ISL-Forespørgsel | Espergærde |
2023-09-08 | 16:43:43 | Brand-Bil i det fri | Allerød |
2023-09-14 | 15:39:53 | Naturbrand-Mindre brand | Birkerød |
2023-09-16 | 17:45:12 | ISL-Forespørgsel | Hørsholm |
2023-09-18 | 11:28:12 | Bygn.brand-Villa/Rækkehus | Hørsholm |
2023-09-21 | 13:04:40 | Redn.-Personpåkørsel tog | Allerød |
2023-09-21 | 13:05:51 | Redn.-Personpåkørsel tog | Allerød |
2023-09-22 | 16:34:33 | ISL-Forespørgsel | Espergærde |
2023-09-23 | 19:57:49 | ISL-Forespørgsel | Nærum |
VAGTCENTRAL
DØGNBEMANDET
45 80 33 55
Kampanger

Brandfareindeks

Brandtryg
