Døgnrapport
Dato | Tidspunkt | Melding | Station |
2023-02-18 | 14:21:18 | Min. forurening-Mindre spild | Hørsholm |
2023-02-19 | 09:43:52 | ISL-Forespørgsel | Hørsholm |
2023-02-19 | 14:55:05 | ISL-Forespørgsel | Espergærde |
2023-02-20 | 17:24:13 | FUH-Fastklemte | Fredensborg |
2023-02-20 | 17:24:10 | FUH-Fastklemte | Fredensborg |
2023-02-26 | 13:30:16 | ISL-Forespørgsel | Fredensborg |
2023-03-02 | 05:47:36 | Bygn.brand-Industribygning | Espergærde |
2023-03-02 | 13:08:51 | Bygn.brand-Villa/Rækkehus | Allerød |
2023-03-03 | 21:16:57 | Min. forurening-v/FUH | Hørsholm |
2023-03-04 | 14:25:56 | Container i det fri-Brand | Fredensborg |
2023-03-04 | 17:35:48 | Min. forurening-v/FUH | Allerød |
2023-03-16 | 12:53:30 | Bygn.brand-Villa/Rækkehus | Allerød |
2023-03-20 | 14:28:13 | ISL-Forespørgsel | Hørsholm |
2023-03-23 | 03:47:42 | FUH-Fastklemte | Hørsholm |
2023-03-24 | 09:42:31 | Eftersyn | Allerød |
2023-03-24 | 09:19:24 | ISL-Forespørgsel | Hørsholm |
2023-03-25 | 17:21:32 | ISL-Forespørgsel | Hørsholm |
2023-03-26 | 18:25:06 | Skraldespand i det fri-Brand | Hørsholm |
2023-03-26 | 19:28:13 | Min. forurening-v/FUH | Hørsholm |
2023-03-30 | 20:47:35 | Eftersyn | Allerød |
VAGTCENTRAL
DØGNBEMANDET
45 80 33 55
Kampanger

Brandfareindeks

Brandtryg
